← Back to Directory
Poe
Talk to AI models
Poe pricing
Poe pricing: 10K points/day $49.99/yr ($4.17/mo), 660K points/month $199.99/yr ($16.67/mo), 1.65M points/month $499.99/yr ($41.67/mo), 3.3M points/month $999.99/yr ($83.33/mo), 8.25M points/month $2,499.99/yr ($208.33/mo) (source: poe.com, checked 2026-10-27).
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| 10K points/day | $49.99/yr ($4.17/mo) | |
| 660K points/month | $199.99/yr ($16.67/mo) | |
| 1.65M points/month | $499.99/yr ($41.67/mo) | |
| 3.3M points/month | $999.99/yr ($83.33/mo) | |
| 8.25M points/month | $2,499.99/yr ($208.33/mo) |
Poe lists plans by points; prices shown are billed yearly (monthly equivalent in brackets).
Source: poe.com, checked by AurionX on 2026-10-27. Prices change — confirm on the vendor site.
Poe vs other chatbots tools on price
| Tool | Lowest listed price |
|---|---|
| Poe | $4.17/mo |
| Analytify | $1.80/mo |
| Gemini | $4.99/mo |
| WATI | $4.99/mo |
| ChatGPT | $8/mo |
| Askyourpdf | $11.99/mo |
| Seekario | $12/mo |
| Tryclico | $16/mo |
| Anthropic Claude | $17/mo |
Lowest monthly price on each vendor's pricing page. Market-wide numbers: AI Tool Pricing Index.
